testo 104-IR 是一款防水的多用途紅外線溫度計,此款儀器適用於食品行業,尤其適合進出貨部門。
testo 104-IR 具備大型數字背光顯示幕,紅外線快速檢測物體表面溫度,接觸式溫度探針測量物體內部溫度,操作簡易、快速精準。
折疊式設計方便攜帶,防水防塵、堅固耐用。
產品符合 HACCP 檢測儀器與 EN 13485 規範
紅外線與探針溫度計雙機一體,雙雷射精準對焦,距離目標比 10 : 1
先進的測量完成自動鎖定最終讀值功能
可鎖定讀值、最大值、最小值(Hold、Max、Min)
大型數字背光顯示幕
防水等級 IP 65
折疊式設計,攜帶方便
儀器規格 | |
---|---|
感應器類型 | 紅外線非接觸式 |
測量範圍 | -30 to +250 °C |
精確度 | ±1.0 °C 或 ±1.5% 測量值 (0 to +250 °C) ±2.0 °C (-20.0 to -0.1 °C) ±2.5 °C (-30.0 to -20.1 °C) |
解析度 | 0.1 °C |
距離目標比 | 10 : 1 |
雷射瞄準 | 雙雷射 |
發射率調整 | 0.10 to 1.00 切換 |
感應器類型 | 電阻式 |
測量範圍 | -50 to +250 °C |
精確度 | ±0.5 °C (-30.0 to +99.9 °C ) ±1 °C (-50.0 to -30.1 °C ) ±1 % 測量值 (100.0 to +250.0 °C ) |
解析度 | 0.1 °C |
技術參數 | |
---|---|
使用測棒 | 內建式接觸、非接觸 |
單位切換 | °C / °F / °R |
儲存溫度 | -30 to +50 °C |
操作溫度 | -20 to +50 °C |
電池類型 | 2顆 4號鹼性電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 80 h |
防護等級 | IP 65 |
國際認證 | HACCP + EN13485 |
產品資料下載:Testo-104IR-Datasheet-.pdf