testo 435-1多功能風速計
testo 435-1多功能風速計,專為檢測 HVAC 通風空調系統與 IAQ 室內空氣品質所設計。能使用熱線與扇葉風速、溫濕風三用、CO、CO2 等多種測棒。
testo 435-1具有背光顯示幕、快速功能鍵、鎖定即時測量值與最大值、最小值,並且具有計時與計次平均值計算等多種實用功能。還可選購 testo 快速印表機現場列印。
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
熱線式風速測棒,內置溫度與溼度感應器 測量範圍 -20 to +70 °C ; 0 to 100 %RH ; 0 to 20 m/s 帶伸縮桿,長度 745 mm ,直徑 12 mm
| 0635 1535 | |
小扇葉式風速測棒 測量範圍 0.6 to 40 m/s 帶伸縮桿,長度 890 mm,直徑 16 mm | 0635 9535 | |
大扇葉式風速測棒 測量範圍 0.25 to 20 m/s 帶伸縮桿,長度 910 mm,直徑 60 mm | 0635 9335 | |
熱線式風速測棒,內置溫度感應器 測量範圍 0 to 20 m/s ; -20 to +70 °C 帶伸縮桿,長度 820 mm,直徑 7.5 mm | 0635 1025 | |
大扇葉式風速測棒 測量範圍 0.3 to 20 m/s 直徑 100 mm | 0635 9435 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
室內空氣品質測棒,可同時測量 CO2、溫溼度、大氣壓力 CO2 測量範圍 0 to 10000 ppm CO2 溫溼度測量範圍 0 to +50 °C 、0 to 100 % RH 大氣壓力測量範圍 600 to 1150 hPa 附固定支架 | 0632 1535 | |
室內環境 CO 測棒 測量範圍 0 to 500 ppm CO | 0632 1235 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
黑球溫度測棒,用於測量輻射熱 K 型熱電偶 Class 1,測量範圍 0 to 120 °C 直徑 150 mm
| 0602 0743 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
大氣壓力測棒 測量範圍 0 to 2000 hPa | 0638 1835 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
空氣溫度測棒,反應快速精準 NTC電阻式,測量範圍 -50 to +125 °C 測棒長度 115 mm,直徑 5 mm,前端直徑 4 mm | 0613 1712 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
彈片式表面溫度測棒,反應快速精準,適用於各種靜止表面 K 型熱電偶 Class 2,測量範圍 -60 to +300 °C 測棒長度 115 mm,直徑 5 mm,前端直徑 12 mm | 0602 0393 | |
表面溫度測棒,可更換測棒 K型熱電偶 Class 2,測量範圍 -60 to +130 °C 管道直徑 5 to 65 mm
| 0602 4592 | |
管夾式表面溫度測棒 K型熱電偶 Class 2,測量範圍 -50 to +100 °C 管夾直徑 15 to 25 mm
| 0602 4692 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
刺入式溫度測棒 K型熱電偶 Class 2,測量範圍 -60 to +400°C 測棒長度 114 mm,直徑 5 mm,前端直徑 3.7 mm | 0602 1293 |
產品資料下載:t435_en.pdf