testo 435-2多功能風速計
testo 435-2多功能風速計,專為檢測 HVAC 通風空調系統與 IAQ 室內空氣品質所設計。能使用熱線與扇葉風速、溫濕風三用、CO、CO2 等多種測棒。
testo 435-2內建記憶體,記憶容量高達 10000 筆,可連續取樣記錄;具有背光顯示幕、快速功能鍵、鎖定即時測量值與最大值、最小值,並且具有計時與計次平均值計算等多種實用功能。還可選購 testo 快速印表機現場列印。
產品特色:
連續取樣記錄功能,記憶容量高達10000 筆
可使用多種測棒,滿足各式測量需求
可使用熱線風速與溫溼度三用測棒
可使用結合 CO2、溫濕度、大氣壓力的室內空氣品質測棒
扇葉式、熱線式風速測棒
出風口與回風口專用風速、風量測棒
可更換測棒設計,多種測棒滿足各式測量需求
多功能測棒插座、熱電偶測棒插座各一
可選購 testo 熱感式高速印表機,即時列印測量數據
儀器規格 | |
---|---|
溫度感應器類型 | NTC電阻式 |
測量範圍 | -50 to +150 °C |
精確度 | ± 0.2 °C (-20 to +74.9 °C) ±0.4 °C (-50.0 to -25.1 °C) ±0.4 °C (+75.0 to +99.9 °C) ±0.5 %測量值 (其它範圍) |
解析度 | 0.1 m/s |
溫度感應器類型 | K型熱電偶 |
測量範圍 | -200 to +1370 °C |
精確度 | ± 0.3 °C (-60.0 to +60.0 °C) ±(0.2 °C + 0.3 %測量值)(其它範圍) |
解析度 | 0.1 °C |
溫度感應器類型 | T型熱電偶 |
測量範圍 | -200 to +400 °C |
精確度 | ± 0.3 °C (-60.0 to +60.0 °C) ±(0.2 °C + 0.3 %測量值)(其它範圍) |
解析度 | 0.1 °C |
溼度感應器類型 | 陶瓷電容式 |
測量範圍 | 0 to +100 % RH |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 0.1 % RH |
風速感應器類型 | 扇葉式 |
測量範圍 | 0 to +60 m/s |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 0.01 m/s (Ø 60 mm) 0.1 m/s (Ø 16 mm) |
風速感應器類型 | 熱線式 |
測量範圍 | 0 to +20 m/s |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 0.01 m/s |
大氣壓力感應器類型 | 絕對壓力 |
測量範圍 | 0 to +2000 hPa |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 0.1 hPa |
CO2 感應器類型 | 雙紅外線感應器 |
測量範圍 | 0 to +10000 ppm |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 1 ppm |
照度感應器類型 | 光強度感應器 |
測量範圍 | 0 to +100000 Lux |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 1 Lux , 0.1 Hz |
技術參數 | |
---|---|
使用測棒 | 外接多功能 x 1,熱電偶 x 1 |
單位切換 | 依所選測棒 |
儲存溫度 | -30 to +70 °C |
操作溫度 | -20 to +50 °C |
電池類型 | 3 顆 3 號鹼性電池 (AA) |
電池壽命 | 約 200 h |