testo 480 高精度智慧型多功能分析儀 testo 480 高精度智慧型多功能分析儀,可以測量溫度、濕度、風速、壓力等多種參數;專為分析 HVAC 通風空調系統與 IAQ 室內空氣品質所設計。
testo 480 採用最新的數位式測棒,創新的零誤差顯示功能,能自動修正校正偏差值,直接獲得最精準的測量數據,並自動提醒校正週期。
testo 480 可同時使用 3 通道數位測棒與 2 通道熱電偶測棒,內建精密微壓差感應器與超大型記憶體,彩色多功能中文顯示幕,可顯示測量數據與曲線圖,並內建包含 ISO 7730 (PMV-PPD) 等多種符合國際標準的檢測分析功能。
產品特色:
最先進的多功能環境分析儀,可測量風速、風量、溫度、濕度、壓力等各式參數
高精度數位測棒,自動修正校正偏差值
3 通道數位測棒插座,自動辨識使用測棒類型
內建式高精度微壓差感應器
彩色多功能中文顯示幕,可顯示測量數據與曲線圖
超大型可程式記憶體,記憶容量高達 60,000,000 筆
附贈專業版分析與報表產生軟體
內建引導式超強分析功能,符合多種國際檢測標準
EN 12599 (建築物通風與空調裝置檢測)
EN 13779 (建築物通風與空調性能檢測)
ISO 7730 (環境舒適度指標 PMV-PPD)
ISO 7243 / DIN 33403 (綜合溫度熱指數)
儀器規格 | |
---|---|
內建壓差感應器類型 | 微壓差 |
測量範圍 | -100 to +100 hPa |
精確度 | ± (0.3 Pa + 1 %測量值) |
解析度 | 0.001 hPa |
內建大氣壓力感應器類型 | 絕對壓力 |
測量範圍 | 700 to 1100 hPa |
精確度 | ± 3 hPa |
解析度 | 0.1 hPa |
溫度感應器類型 | K型熱電偶 |
測量範圍 | -200 to +1370 °C |
精確度 | ± (0.3 °C+0.1 %測量值) |
解析度 | 0.1 °C |
溫度感應器類型 | Pt 100電阻式 |
測量範圍 | -100 to +400 °C |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 0.01 °C |
溼度感應器類型 | 陶瓷電容式 |
測量範圍 | 0 to 100 % RH |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 1 % RH |
風速感應器類型 | 扇葉式 |
測量範圍 | 0.6 to +50 m/s |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 0.1 m/s |
風速感應器類型 | 扇葉式 |
測量範圍 | 0.1 to +15 m/s |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 0.01 m/s |
風速感應器類型 | 熱線式 |
測量範圍 | 0 to +20 m/s |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 0.01 m/s |
大氣壓力感應器類型 | 絕對壓力 |
測量範圍 | 依所選測棒 |
精確度 | ± 0.1% 測量值 |
解析度 | 0.1 hPa |
CO2 感應器類型 | 雙紅外線感應器 |
測量範圍 | 0 to 10000 ppm CO2 |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 1 ppm CO2 |
照度感應器類型 | 光強度 |
測量範圍 | 0 to 100000 Lux |
精確度 | 依所選測棒 |
解析度 | 1 Lux |
技術參數 | |
---|---|
使用測棒 | 外接多功能 x 3,熱電偶 x 2,內建 x 2 |
單位切換 | 依所選測棒 |
儲存溫度 | -20 to +60 °C |
操作溫度 | 0 to +40 °C |
電池類型 | testo 充電電池 |
電池壽命 | 約 45 h |
記憶容量 | 約 60,000,000 筆 |
產品資料下載:t480_en_s.pdf