擴散版本泵吸版本 | 泵吸版本 | |||||
外觀尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||
重量 | 182 克 | 380 克 | ||||
電源/執行時間 | 12 小時(標準可充電鋰離子電池) | 12 小時(擴展型可充電鋰離子電池) | ||||
20 小時(擴展型可充電鋰離子電池) | ||||||
外殼 | 聚碳酸酯外殼,防衝擊,抗 RFI | |||||
資料存儲 | 3個月80萬條數據 | |||||
感測器 | 氧氣和有毒氣體 – 電化學原理 | |||||
甲烷/可燃氣體 – 催化燃燒原理 | ||||||
氣體量程 | 氣體 | 量程 | 解析度 | 精度 | T50 | T90 |
氧氣O2 | 0~30%體積 | 0.1%體積 | ±0.5% | 15秒 | 30秒 | |
一氧化碳CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5.0% | 15秒 | 50秒 | |
硫化氫H2S | 0~500ppm | 0.1ppm | ±5.0% | 15秒 | 30秒 | |
甲烷 | 0~5%VOL | 0.01%VOL | ±5.0% | 15秒 | 35秒 | |
/LEL | / 0~100%LEL | / 1%LEL | ||||
工作溫度 | -20 °C 至 +50 °C | |||||
工作濕度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持續) |
產品PDF資料下載: m40pro_c_s.pdf