儀器規格 | |
---|---|
溫度感應器類型 | 電阻式 |
測量範圍 | 0 to +50 °C |
精確度 | ±0.5 °C |
解析度 | 0.1 °C |
溼度感應器類型 | 陶瓷電容式 |
測量範圍 | +5 to 95 % RH |
精確度 | ±3 % RH |
解析度 | 0.1 % RH |
技術參數 | |
---|---|
使用測棒 | 內建式 |
單位切換 | 溫度 °C / °F 溼度 % RH |
儲存溫度 | -20 to +70 °C |
操作溫度 | 0 to +50 °C |
電池類型 | 3 顆 X 4號鹼性電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 1000 h |
產品資料下載:610_605-H1_en.pdf