儀器規格 | |
---|---|
溫度感應器類型 | 電阻式 |
測量範圍 | -10 to +60 °C |
精確度 | ±0.4 °C |
解析度 | 0.1 °C |
溼度感應器類型 | 陶瓷電容式 |
測量範圍 | 0 to 100 % RH |
精確度 | ±2 % RH at +25 °C (10 to 90 % RH) ±3 %RH (其它範圍) |
解析度 | 0.1 % RH |
大氣壓力感應器類型 | 絕對壓力 |
測量範圍 | 300 to 1200 hPa |
精確度 | ±3 hPa |
解析度 | 0.1 hPa |
技術參數 | |
---|---|
使用測棒 | 內建式 |
單位切換 | 溫度 °C / °F 溼度 % RH 露點 °Ctd 溼球 WB 大氣壓力 hPa |
儲存溫度 | -20 to +60 °C |
操作溫度 | -10 to +60 °C |
電池類型 | 4顆 X 3號電池 (AA) |
電池壽命 | 約 12 個月 |