testo 645 高精度濕度儀 testo 645 高精度溫度計自動顯示下列參數:相對濕度、絕對濕度、露點、濕度、熱焓及溫度。通過PC便捷的分析資料,並帶位址管理功能。可選配多種濕度和溫度測棒,適用於壓縮空氣系統中的高溫及濕度測量。 產品特色: · 濕度精度高達 ±1%RH,相對溼度、露點、絕對溼度、混合比、焓、溫度 · 內置資料存儲 ,選購視窗版軟體,RS-232連線介面 · 便捷的資料分析 · 保護軟套,用於惡劣環境 · 通道1:溫度探測棒K/J/S 型熱電偶,NTC,獨立熱電偶溫度插座 · 通道2:溫濕度測棒,或者溫度測棒 Pt100 · 可更換測棒設計,應用範圍廣泛 · 鎖定讀值、最大、最小值 (Hold/Max/Min),計時/計次平均值計算功能 · 大型液晶顯示幕,附贈出廠報告 · 紅外線列印功能 (需搭配testo印表機) · 可程式取樣記錄,內建3,000筆記憶體
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
不锈钢烧结帽, Ø 21 mm, 螺纹连接至湿度探头 | 0554 0640 | |
不锈钢烧结帽, Ø 12 mm, 螺纹连接至湿度探头 | 0554 0647 | |
金属保护帽, Ø 21 mm,适于风速低于10 m/s的测量环境 | 0554 0665 | |
特氟龙烧结过滤器,Ø 21 mm,用于腐蚀物质的测量 | 0554 0666 | |
金属保护帽, Ø 12 mm,用于湿度探头 | 0554 0755 | |
金属丝过滤装置,Ø 21 mm,预防灰尘和损伤,应用:气象学和冲刷水流 | 0554 0667 | |
特氟龙烧结过滤器,Ø 12 mm,用于腐蚀性介质 | 0554 0756 | |
带金属丝过滤器保护帽,Ø 12 mm | 0554 0757 | |
特氟龙烧结过滤器,Ø 12 mm,用于腐蚀性物质 | 0554 0758 | |
特氟龙帽,Ø 5 mm,可连接,PTFE材质,(5卷) | 0554 1031 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
材料平衡湿度探头 | 0636 0365 | |
材料/建筑物平衡湿度探头 | 0636 0565 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
球形温度探头,测量辐射热 | 0554 0670 | |
高精度空气探头,适于空气和气体温度测量,带机械保护探头 | 0610 9714 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
标准浸入/插入式探头 | 0604 0273 | |
标准浸入/插入式探头 | 0604 0274 | |
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 | 0604 2573 | |
标准空气探头 | 0604 9773 | |
坚固表面探头 | 0604 9973 | |
高精度浸入/插入式探头,包括出厂报告 | 0614 0240 | |
高精度浸入/插入式探头 | 0628 0015 | |
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ | 0628 0016 | |
精密空气探头 | 0628 0017 | |
带撕拉带的管道探头,最大管径75 mm | 0628 0019 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
水活性模組,包含測棒、測量室、樣品盒 測量範圍 0 to 1 aw ; -20 to +70 °C ; 0 to +100 % RH 附出廠檢驗證書 | 0628 0024 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
坚固型表面探头,弹性热电偶,量程可达+700°C | 0600 0394 | |
微型表面探头,用于电子元件,小型马达表面温度 | 0600 1494 | |
浸入/插入式探头,V4A不锈钢,防水,防烘烤,用于食品行业 | 0600 2593 | |
磁性探头,附着力约为20N,带磁性,用于测量金属表面 | 0600 4793 | |
磁性探头,附着力约为10 N,带磁性,适用于高温,测量金属表面 | 0600 4893 | |
滚轮式表面探头,用于测量转轮,转筒,最大圆周速度为18-400m/min | 0600 5093 | |
插接式探头,750 mm长,可弯曲,耐高温,不锈钢1.4541 | 0600 5393 | |
插接式探头,1200 mm长,可弯曲,耐高温,不锈钢1.4541 | 0600 5493 | |
插接式探头,550 mm长,可弯曲,耐高温,不锈钢2.4816 | 0600 5793 | |
插接式探头,1030 mm长,可弯曲,耐高温,不锈钢2.4816 | 0600 5893 | |
熔炉探头,用于非铁熔炉测量,带有备用探头尖端 | 0600 5993 | |
快速响应的表面探头,探头顶端带90°弯曲,带弹性热电偶 | 0604 0994 | |
快速响应表面探头,探头弯曲 90°,用于测量不易触及的地方 | 0604 9893 | |
表面探头 | 0614 0194 | |
浸入/插入式探头,响应快 | 0614 0293 | |
浸入/插入式探头,响应快 | 0614 0493 | |
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | 0614 0593 | |
浸入/插入式探头,响应快,探头很细,用于测量气体和液体 | 0614 9794 | |
坚固表面型探头 | 0614 9893 | |
表面探头 | 0614 9993 | |
热电偶,玻璃纤维隔热管制造,每包5个 | 0644 1109 | |
粘性热电偶,2包,承载材料:铝箔 | 0644 1607 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
管钳式探头,最大测量管径为2",测量水管进出口的温度 | 0600 4593 |
圖片 | 說明 | 訂購編號 |
---|---|---|
刺入式溫度測棒,反應快速 K 型熱電偶 Class 1,測量範圍 -200 to +400 °C 測棒長度 150 mm,直徑 3 mm | 0604 0293 | |
刺入式溫度測棒,反應快速,適合測量液體溫度 K 型熱電偶 Class 1,測量範圍 -200 to +600 °C 測棒長度 150 mm,直徑 1.5 mm | 0604 0493 | |
刺入式溫度測棒,反應快速,用於高溫測量 K 型熱電偶 Class 1,測量範圍 -200 to +1100 °C 測棒長度 470 mm,直徑 1.5 mm | 0604 0593 | |
刺入式溫度測棒,反應快速,適合測量氣體和液體中的溫度 K 型熱電偶 Class 1,測量範圍 -200 to +600 °C 測棒長度 150 mm,直徑 20 mm,前端直徑 0.5 mm
| 0604 9794 | |
表面溫度測棒 K 型熱電偶 Class 1,測量範圍 -200 to +600 °C 測棒長度 150 mm,直徑 4 mm | 0604 9993 |